
| নাম | : | শিব প্রসাদ দাস |
| পদবী | : | প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) |
| বিষয় | : | প্রশাসনিক |
| ইনডেক্স নং | : | D২৭৭৪৪৭ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-২য় ‘৮৪, এইচএসসি-৩য় ‘৮৭, স্নাতক-৩য় ‘৮৯, বিএড-২য় ‘৯৭ |
| প্রথম যোগদান | : | ১১-০২-৯৩ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০১-৯৪ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ১৯-০৫-১১ |
| জন্ম তারিখ | : | ২১-০২-৭০ |

| নাম | : | মোঃ মালেক |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | ইংরেজী |
| ইনডেক্স নং | : | D২৭২৭৭৬ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-৩য় ‘৮২, এইচএসসি-৩য় ‘৮৫, স্নাতক-৩য় ‘৮৮, বিএড-২য় ‘০৭ |
| প্রথম যোগদান | : | ২৫-০৪-৯১ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ২৫-০৪-৯১ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ২৫-০৪-৯১ |
| জন্ম তারিখ | : | ২১-০৩-৬৬ |

| নাম | : | মোঃ আমজাদ হোসেন |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | সমাজ |
| ইনডেক্স নং | : | N১১২৫৩০৫ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-১ম ‘৯২, এইচএসসি-২য় ‘৯৬, স্নাতক-২য় ‘০২, বিএড-২য় ‘১৮ |
| প্রথম যোগদান | : | ০১-০৩-১৫ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০১-১৬ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ০১-০৩-১৫ |
| জন্ম তারিখ | : | ০৮-১০-৭৭ |

| নাম | : | শিরিন আক্তার সুমি |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | বাংলা |
| ইনডেক্স নং | : | N১১৩৪৮৮৪ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-২.৮১, ‘০৪, এইচএসসি-২.৬০, ‘০৬, স্নাতক-২য় ‘১০, স্নাতোকোত্তর-২য়, ‘১১, বিএড-১ম ‘১৪ |
| প্রথম যোগদান | : | ২৩-১০-১৬ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০৫-১৭ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ২৩-১০-১৬ |
| জন্ম তারিখ | : | ০১-০৬-৮৯ |

| নাম | : | রুপালী রাণী পাল |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | গণিত ও বিজ্ঞান |
| ইনডেক্স নং | : | D১০৫০০৮০ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-১ম ‘৯৮, এইচএসসি-২য় ‘২০০০, স্নাতক-৩য় ‘০২, বিএড-১ম ‘০৭ |
| প্রথম যোগদান | : | ২৫-০৭-১০ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০৯-১০ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ২৫-০৭-১০ |
| জন্ম তারিখ | : | ২৫-০৯-৮৩ |

| নাম | : | হাসিবুল হাসান |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | ভৌতবিজ্ঞান |
| ইনডেক্স নং | : | D১৭৭৩৭১ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-১ম ‘৯৫, এইচএসসি-২য় ‘৯৭, স্নাতক-২য় ‘০১, স্নাতোকোত্তর-২য়, ‘০২ |
| প্রথম যোগদান | : | ০১-০২-২০২২ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ০১-০২-২০২২ |
| জন্ম তারিখ | : | ২৯-১০-১৯৭৯ |

| নাম | : | শর্মিলা ঘোষ |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | হিন্দু ধর্ম |
| ইনডেক্স নং | : | D১৭৭৩৭১ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-৩.৬৯, ‘০৫, এইচএসসি-৪.০০, ‘০৭, স্নাতক-২য়, ‘১১, মাস্টার্স-১ম, ‘১২ |
| প্রথম যোগদান | : | ১৪-০২-১৯ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০৭-১৯ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ০১-০২-২২ |
| জন্ম তারিখ | : | ১২-১২-৮৮ |

| নাম | : | মোঃ শাহীন মিয়া |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | শরীরচর্চা |
| ইনডেক্স নং | : | N১১২৩৫৪৫ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি্ ১ম ‘২০০০, এইচএসসি-২য় ‘০২, স্নাতক-২য় ‘০৬, স্নাতোকোত্তর ১ম, ‘০৭, বিএড-১ম ‘১৩, এমএড-১ম, ‘১৬ |
| প্রথম যোগদান | : | ২৩-০৭-১৫ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০৯-১৫ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ২৩-০৭-১৫ |
| জন্ম তারিখ | : | ০১-০১-৮৫ |

| নাম | : | লিপিকা সাহা |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | কৃষি/গার্হস্থ্য |
| ইনডেক্স নং | : | D২৮৪০৩২ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-১ম ‘৮৭, এইচএসসি-২য় ‘৮৯, স্নাতক-২য় ‘৯২, বিএড-১ম ‘৯৯ |
| প্রথম যোগদান | : | ১০-১০-৯৫ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০২-৯৬ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ১০-১০-৯৫ |
| জন্ম তারিখ | : | ০২-০৩-৭১ |

| নাম | : | সাইফুল ইসলাম |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | বিজ্ঞান |
| ইনডেক্স নং | : | D১০২৫৪৭৮ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-১ম ‘৯৫, এইচএসসি-১ম ‘৯৭, স্নাতক-২য় ‘৯৯, বিএড-১ম ‘১২ |
| প্রথম যোগদান | : | ২৩-০২-০৪ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০৯-০৫ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ০১-১২-১০ |
| জন্ম তারিখ | : | ০১-০২-৮১ |

| নাম | : | আবু নাঈমুল ইসলাম |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | কম্পিউটার |
| ইনডেক্স নং | : | D১০০৪১১৯ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি্ ১ম ‘৯৩, এইচএসসি-২য় ‘৯৫, স্নাতক-২য় ‘৯৮, স্নাতোকোত্তর ২য়, ‘৯৯, বিএড-১ম ‘১১ |
| প্রথম যোগদান | : | ২৭-১১-০২ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০১-০৪ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ২৭-১১-০২ |
| জন্ম তারিখ | : | ০২-০২-৭৭ |

| নাম | : | মোঃ ফরিদ-উজ্জ-জামান |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | ইংরেজী |
| ইনডেক্স নং | : | N১১৩৪৮৮৫ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-৩.৩১, ‘০৩, এইচএসসি-৩.৪০ ‘০৫, স্নাতক-২য় ‘০৯, স্নাতোকোত্তর ২য়, ‘১০, বিএড-২য়, ‘১৮ |
| প্রথম যোগদান | : | ৩০-১০-১৬ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০৫-১৭ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ৩০-১০-১৬ |
| জন্ম তারিখ | : | ২৫-১২-৮৬ |

| নাম | : | কণা বিশ্বাস |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | বাংলা |
| ইনডেক্স নং | : | D১০২৫৫৫৩ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-১ম ‘৯৭, এইচএসসি-১ম ‘৯৯, স্নাতক-২য় ‘০১, বিএড-১ম ‘০৮ |
| প্রথম যোগদান | : | ২৭-১১-০২ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০৯-০৫ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ২৭-১১-০২ |
| জন্ম তারিখ | : | ১২-১২-৮২ |

| নাম | : | মোঃ রমজান আলী |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | সমাজ বিজ্ঞান |
| ইনডেক্স নং | : | D১৫৪৭০৫ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-১ম ‘৯০, এইচএসসি-২য় ‘৯২, স্নাতক-৩য় ‘০১, বিএড-১ম ‘০৮ |
| প্রথম যোগদান | : | ০১-১২-১০ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০১-১১ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ০১-১২-১০ |
| জন্ম তারিখ | : | ০৭-১১-৭৪ |

| নাম | : | তাসলিমা আক্তার |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | সমাজ বিজ্ঞান |
| ইনডেক্স নং | : | D১০৫৪৭০৬ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-২য় ‘৯৭, এইচএসসি-২য় ‘৯৯, স্নাতক-২য় ‘০৩, স্নাতোকোত্তর ২য়, ‘০৪, বিএড-১ম, ‘১২ |
| প্রথম যোগদান | : | ০১-১২-১০ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০১-১১ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ০১-১২-১০ |
| জন্ম তারিখ | : | ০৭-১১-৮০ |

| নাম | : | মোঃ আসাদুজ্জামান |
| পদবী | : | ট্রেড ইন্সট্রাক্টর |
| বিষয় | : | ইলেকট্রনিক্স |
| ইনডেক্স নং | : | N৫৬৭৮৯৭৫০ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-৪.০০, ‘০৭, ডিপ্লোমা ৩.৫৮, ২০১১, স্নাতক |
| প্রথম যোগদান | : | ০৪-০২-২০ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০৩-২০ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ০৪-০২-২০ |
| জন্ম তারিখ | : | ২০-০৪-৯২ |

| নাম | : | মোঃ হাফিজুল ইসলাম |
| পদবী | : | ল্যাব এসিস্ট্যান্ট |
| বিষয় | : | ইলেকট্রনিক্স |
| ইনডেক্স নং | : | N৫৬৮০৯৩৭১ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-৪.২৩, ‘২০১০, ডিপ্লোমা ৩.২৯, ২০১৬ |
| প্রথম যোগদান | : | ২৬-১৭-২১ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০৯-২১ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ২৬-১৭-২১ |
| জন্ম তারিখ | : | ২৫-১১-৯৫ |

| নাম | : | মাসুদ রানা |
| পদবী | : | ল্যাব এসিস্ট্যান্ট |
| বিষয় | : | কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি |
| ইনডেক্স নং | : | N৫৬৮০৯৩৭০ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-৪.৪৫, ‘০৬, এইচএসসি-৪.২১, ‘০৮, স্নাতক-২য় ‘১৩, বিপিএড-২য় ‘১৭ |
| প্রথম যোগদান | : | ২৮-০৭-২১ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০৯-২১ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ২৮-০৭-২১ |
| জন্ম তারিখ | : | ২১-১২-৯০ |

| নাম | : | রেহানা বেগম |
| পদবী | : | সহ-গ্রন্থাগারিক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | N১১০৯১১৬ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-২য় ‘২০০০, এইচএসসি-২য় ‘০২, স্নাতক-২য় ‘০৬, লাইডিপ-৩.৩৮, ‘১৬, স্নাতকোত্তর-২য়, ‘০৮, বিএড-১ম ‘০৯ |
| প্রথম যোগদান | : | ১৯-০৫-১১ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-১১-১৩ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ১৯-০৫-১১ |
| জন্ম তারিখ | : | ০১-১০-৮২ |

| নাম | : | মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন |
| পদবী | : | নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | D১০৫৮৪৯৮ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-২য়, ৯১, এইচএসসি-৩য়, ৯৫, স্নাতক-২য়, ১৩, বিএড-২য়, ১৮ |
| প্রথম যোগদান | : | ১০-০৪-১১ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০৫-১১ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ১০-০৪-১১ |
| জন্ম তারিখ | : | ১৯-০২-৭৫ |

| নাম | : | মো: ইসমাইল পট্রাদার |
| পদবী | : | এমএলএসএল |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | N১১৩০৫১২ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | এসএসসি-২০০৫, এইচএসসি-২০০৮, |
| প্রথম যোগদান | : | ১৭-০৭-১৬ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০৯-১৬ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ১৭-০৭-১৬ |
| জন্ম তারিখ | : | ১৩-০৮-৮৬ |

| নাম | : | মো: খলিলুর রহমান |
| পদবী | : | এমএলএসএল |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | D৭৩৪৬৫৮ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | ৯ম শ্রেণি-১৯৮৩ |
| প্রথম যোগদান | : | ০১-০৯-৮৬ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০৯-৮৬ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ০১-০৯-৮৬ |
| জন্ম তারিখ | : | ০১-০৫-৬৪ |

| নাম | : | রেহানা বেগম |
| পদবী | : | আয়া |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | N৫৬৮১০৪৮৭ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | ৮ম শ্রেণি-০৬ |
| প্রথম যোগদান | : | ২৭-০৯-২১ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-১১-২১ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ২৭-০৯-২১ |
| জন্ম তারিখ | : | ২৮-১২-৯১ |

| নাম | : | মুন্নাফ শেক |
| পদবী | : | নৈশ প্রহরী |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | N৫৬৮১১৬৩৫ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | ৮ম শ্রেণি-০৮ |
| প্রথম যোগদান | : | ২৭-০৯-২১ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-১১-২১ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ২৭-০৯-২১ |
| জন্ম তারিখ | : | ১০-০৭-৯৫ |

| নাম | : | আলাউদ্দীন বেপারী |
| পদবী | : | নিরাপত্তাকর্মী |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | N৫৬৮১২৭৭৭ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | ৮ম শ্রেণি-০৪ |
| প্রথম যোগদান | : | ০৩-১১-২১ |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | ০১-০১-২২ |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | ০৩-১১-২১ |
| জন্ম তারিখ | : | ১৫-০৯-৯০ |
